
产品中心/ PRODUCTS CENTER
 
                            
标题:上泰suntex工业ph计
产品概述
| 品牌 | SUNTEX上泰 | 准确度 | 0.01ph | 
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.01pH | 测量范围 | -2.00-16.00ph | 
| 测定精度 | 0.01 | 仪器种类 | 多功能 | 
| 产地 | 进口 | 
●144*144标准设计酸碱度/氧化还原控制器
●一体成型外箱、透明前盖设计,具防水,防酸气等功能
●大型液晶显示幕,pH/ORP、Temp手动按键切换显示
●LED灯号指示HI、LO动作状态
●具手动校正;手动/自动选择温度补偿等功能
●操作简单方便
| 测量范围: pH:0.00~14.00 pHORP:-1999~+1999mV Temp:0~100.0℃ | 分辨率: pH:0.01 pHORP:1mV Temp:0.1℃ | 
| 仪表精度: PH:0.01pH±1Digit ORP:0.1%±1Digit Temp:0.1%±1Digit | 温度补偿: 自动温度补偿 Pt1000 手动温度补偿 旋钮设定 | 
| 工作温度:0~60℃ | 输入阻抗:>1012Ω | 
| 显示幕:0.8″大型LCD显示 | 模拟输出:隔离式4~20mA输出固定对应pH0~14ORP -1000~+1000 | 
| 继电器输出: 高、低点独立设定两组ON/OFF输出240VAC*大电流2A | 电压提供:DC±12VAC | 
| 电源输入:110/220VAC±15%、50/60H | 安装方式:盘面安装 | 
| 仪表尺寸:144*144*195mm(H*W*D) | 挖孔尺寸:138*138mm(H*W) | 
| 重量:1.7Kg | |
PC350应用:
广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水、污水处理等系统以及电子、电镀厂、食品厂、污水厂、制药厂、化工厂等制程领域,使用在恶劣的环境下备受欢迎。