产品分类
PRODUCT CATEGORY产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:SEKO自动计量泵 计量泵生产
产品概述
品牌 | SEKO | 性能 | 自动 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 电磁 | 泵轴位置 | 卧式 |
材质 | 工程塑料 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
流量 | 0-110L/Hm³/h | 最大供气压力 | 2Mpa |
轴功率 | 22-44Wkw | 重量 | 4kg |
意大利SEKO电磁计量泵APG系列,电磁计量泵
►可选择四种脉冲信号输入(1:1,4:1,10:1,1:N)
型号 | 压力 | 流量 | *大频率 | 冲程功率 | 进出口接头尺寸 | 功率 | 毛重(KG) | ||||||||||||
APG500 |
|
| 120 |
| 4*6吸入 4*7排出 | 12.2 | 3.4 | ||||||||||||
APG600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 4/7排出 | 20 | 3.9 | ||||||||||||
18 | 3 | 0.41 | |||||||||||||||||
APG603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 20 | 3.4 | ||||||||||||
10 | 5 | 0.52 | |||||||||||||||||
8 | 6 | 0.63 | |||||||||||||||||
2 | 8 | 0.83 | |||||||||||||||||
APG800 | 12 | 7 | 320 | 0.36 | 4/6 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
10 | 10 | 0.52 | |||||||||||||||||
5 | 15 | 0.78 | |||||||||||||||||
1 | 18 | 0.94 | |||||||||||||||||
APG803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
4 | 25 | 1.39 | 8/12 | 40 | 4.4 | ||||||||||||||
2 | 40 | 2.22 | 8/12 | 40 | 4.4 | ||||||||||||||
1 | 54 | 3 | 8/12 | 40 | 4.4 |
SEKO自动计量泵 完整的标准安装配件包括:底阀过 滤器及注射阀、PVC吸液管,PE排液管及固定支架 。意大利SEKO计量泵的质保期为1.5年。