产品分类
PRODUCT CATEGORY标题:suntex上泰SC-2300实验室电导率仪
产品概述
上泰SC-2300实验室电导率仪,suntex实验室电导率仪SC-2300
测量范围: Cond:0.00us/cm~199.9ms/cm五段自动量程 Resi:0.00~19.99MΩ/cm Temp: -10.0~110.0℃ 盐度:0.0~70.0ppt TDS:0~1999mg/L | 分辨率: Cond:0.01us/cm Resi:0.01MΩ/cm Temp:0.1℃ 盐度:0.1ppt TDS: 1mg/L |
仪表精度: Cond:0.5%±1Digit Resi:1%±1Digit Temp:±0.2℃ 盐度:0.5%±1Digit TDS:0.5%±1Digit | 温度补偿:25℃线性 自动温度补偿 NTC30K/Pt1000自动识别 手动温度补偿 按键调整设定 |
温度补偿系数: 可调0.00~19.99%/℃线性补偿模式 内建固定非线性补偿模式 | 电极常数: 0.000~50.00cm-1按键调整设定 |
手动校正:按键调整电极常数设计 | 自动校正:预设5点标准 10、84、1413us/cm及12.88、100ms/cm |
工作温度: 0~50℃ | 显示幕:大型背光型液晶显示幕 |
资料储存:450组测值资料储存 | 数位输出:RS-232 |
模拟输出:1~5V对应测值程序设定 | 电源输入:4XAA电池、6V AC/DC转换器 |
认证:CE认证 | 仪表尺寸:220*190*70mm(L*W*H) |
重量:0.8Kg |