产品分类
PRODUCT CATEGORY标题:电导率仪/电阻率仪 上泰
产品概述
品牌 | SUNTEX上泰 | 便携性 | 便携式 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 检测参数 | 单参数 |
使用场所 | 工业在线 |
测量范围: Cond:0.00~199.9ms/cm Resi:0.00~19.99MΩ/cm Temp:0-100.0℃ | 精确度: Cond: ±1%±1Digit Resi: ±1%±1Digit Temp: ±0.1%±1Digit |
分辨率: Cond:0.01us/cm Resi:0.01MΩ/cm Temp:0.1℃ | 温度补偿 25℃线性,非线性选择 自动温度补偿 Pt1000、NTC30K双模式选择 手动温度补偿 按键设定 |
电极常数: 0.01、0.05、1.00、10.0cm-1固定 0.001~19.99cm-1任意设定 | 工作温度: 0-50℃ |
显示幕: 大型LCD显示主参数/温度双指示 | 模拟输出: 隔离式0/4-20mA输出 可程序对应Cond/Resi设定 |
电源输入: 88-265VAC宽电源、50-60HZ | 安装方式: 盘面安装 |
仪表尺寸: 48*96*110(H*W*D)mm | 开孔尺寸: 44*92mm(H*W) |
重量:0.25kg |