产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:赛高TEKNA电磁计量泵
产品概述
品牌 | SEKO | 材质 | 工程塑料 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 电磁 | 性能 | 无泄漏 |
泵轴位置 | 卧式 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 压力 | 2Mpa |
流量 | 8m³/h | 适用范围 | 加药计量泵 |
工作压力 | 2mpa |
赛高TEKNA电磁计量泵特性:
模拟式计量泵,手动调节,流量恒定,通过前面板上的条金额旋钮可以进行手动调节。
提供两个频率选择:(0-20%)或(0-99%),还带有电源指示,随泵带有安装直接。
兼容性强,泵头全部采用PVDF材质和陶瓷球阀。几乎与所有工业、污水处理和饮用水的化学品兼容。
性能稳定:隔膜由纯PTFE材质制成,使用寿命超过5年,不再需要定期更换隔膜。
投药稳定性强:在100-240V电压范围内都能稳定投药,提高了泵的工作效率,降低了库存压力。
Tekna EVO AKS600带电磁隔膜计量技术参数:
型号 | 压力 | 流量 | *大频率 | 冲程功率 | 进出口接头尺寸 | 功率 | 毛重(KG) | ||||||||||||
AKS500 |
|
| 120 |
| 4*6吸入 4*7排出 | 12.2 | 3.4 | ||||||||||||
AKS600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 4/7排出 | 20 | 3.9 | ||||||||||||
18 | 3 | 0.41 | |||||||||||||||||
AKS603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 20 | 3.4 | ||||||||||||
10 | 5 | 0.52 | |||||||||||||||||
8 | 6 | 0.63 | |||||||||||||||||
2 | 8 | 0.83 | |||||||||||||||||
AKS800 | 12 | 7 | 320 | 0.36 | 4/6 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
10 | 10 | 0.52 | |||||||||||||||||
5 | 15 | 0.78 | |||||||||||||||||
1 | 18 | 0.94 | |||||||||||||||||
AKS803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
4 | 25 | 1.39 | |||||||||||||||||
2 | 62 | 2.22 | |||||||||||||||||
0.1 | 110 | 3 |
备注:完整的标准安装配件包括:底阀过 滤器及注射阀、PVC吸液管,PE排液管及固定支架 。